<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; şeker hastalığının bitkisel tedavisi</title>
	<atom:link href="http://www.kadinlarsitesi.com/yazi/seker-hastaliginin-bitkisel-tedavisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kadinlarsitesi.com</link>
	<description>Kadınlar Sitesi, Gebelik, hamilelik, doğum videoları</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ŞEKER HASTALIKLARI</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.com/seker-hastaliklari/</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.com/seker-hastaliklari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 23:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Sözlüğü-S]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığının bitkisel tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığının nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığının tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastası kadınlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadinlarsitesi.com/seker-hastaliklari/</guid>
		<description><![CDATA[Şeker hastalığı (diabet mellitus), vücudun kan­daki şeker miktarını ayarlayışında bir rahatsız­lık olduğu zaman görülen bir durumdur, iki durumda ortaya çıkar: Kanda çok fazla şeker (hipoglisemi) ya da kanda çok az şeker (diya­bet). Her ıkı durum da uzarsa, hasta, kendini kaybeder ve sonunda ölebilir. Bununla birlikte yüksek şeker, normal olarak gayet yavaş oluş­tuğundan bir ilk yardımcı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şeker hastalığı (diabet mellitus), vücudun kan­daki şeker miktarını ayarlayışında bir rahatsız­lık olduğu zaman görülen bir durumdur, iki durumda ortaya çıkar: Kanda çok fazla şeker (hipoglisemi) ya da kanda çok az şeker (diya­bet). Her ıkı durum da uzarsa, hasta, kendini kaybeder ve sonunda ölebilir. Bununla birlikte yüksek şeker, normal olarak gayet yavaş oluş­tuğundan bir ilk yardımcı için bu durumda bir hasta bulmak nadir bir olaydır. Şeker hastalarının, yiyeceklerden aldıkları şe­keri ınsülın iğnelen ya da haplarıyla dengele­yerek, kan şekeri seviyelerini dikkatle kontrol altında tutmaları gerekir. Çocuklar da dahil, çoğu şeker hastası günde ıki-üç kez kendi te­davilerim kendileri yapar ve uygun tıp yiye­cekleri uygun miktarlarda yerler. Sonuç olarak birçoğu sürekli olarak derialtı iğnelerini, insü-lın ampullerini ya da diğer ilâçlarım yanlarında taşırlar. Çoğu şeker hastası, aynı zamanda yanlarında şeker hastası olduklarını gösteren bir kart ya da uyarı künyesi taşır</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.com/seker-hastaliklari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ŞEKER HASTALIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.com/seker-hastaligi-2/</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.com/seker-hastaligi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 18:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Sözlüğü-S]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığının bitkisel tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığının nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığının tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastası kadınlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadinlarsitesi.com/seker-hastaligi-2/</guid>
		<description><![CDATA[Şeker (Tıp dilinde glukoz); vücudun tüm hücrelerinin kullandığı çok önemli bir enerji kaynağıdır. Organlarımızın çalışabilmesi için yediğimiz besinlerdeki enerjiye gereksinimi vardır. Besinlerdeki enerjinin kullanılabilmesi için sindirim kanalında şekerlere parçalanması gerekir. Bu şekerler kana geçerek organlara taşınır. Vücudumuzda kan şekerini normal sınırlarda tutan organ pankreastır. Pankreas, karnımızın sol üst tarafında midenin arkasında yer alır. Yaklaşık olarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şeker (Tıp dilinde glukoz); vücudun tüm hücrelerinin kullandığı çok önemli bir enerji kaynağıdır. Organlarımızın çalışabilmesi için yediğimiz besinlerdeki enerjiye gereksinimi vardır. Besinlerdeki enerjinin kullanılabilmesi için sindirim kanalında şekerlere parçalanması gerekir. Bu şekerler kana geçerek organlara taşınır. Vücudumuzda kan şekerini normal sınırlarda tutan organ pankreastır. Pankreas, karnımızın sol üst tarafında midenin arkasında yer alır. Yaklaşık olarak uzunluğu 12-15 cm, ağırlığı 70-100 gr kadardır. Pankreas iki tip işlevi birlikte yürütür. Bunlardan birisi hormonlan salgılamak, diğeri besinleri sindirmemizi sağlayan birçok enzimi de bağırsaklara salgılamaktır. Pankreas hem kan şekerini dengelemek, hem de organlara enerji kaynağı olan şekeri hücre içine (özellikle yağ, kas, karaciğer) sokmak için insülin adında hormonu kana verir.Ayrıca, kan şekerinin çok düştüğü durumlarda yaşamsal önemdeki organların zedelenmesini engellemek için glukagon adında, kan şekerini yükseltici bir hormon da salgılar.<br />
<a href="http://www.forumlopedi.net/seker_hastaligi-b280.0/"><span style="color: #333333;">Şeker hastalığı</span></a>nda, insülin, organların içine şekeri sokarken, kan şekerinin düşmesine neden olur. Normal kan şeker sınırlan açlıkta 70 &#8211; 110 mg/dl&#8217;dir (3.8-6.1 mmol/L). Açlık kan şekeri 126 mg/dl&#8217;yi (7.0 mmol/L) geçmemelidir. Yemeklerden 2 saat sonra ölçtüğümüz kan şekeri en fazla 140 mg/dl&#8217;dir. İnsan kendini bu düzeylerde iyi hisseder. Yükselmesi (140 mg/dl ve üzeri) veya düşmesi (60 mg/dl ve aşağısı) bir takım şikayetlere yol açar. İşte insülin bu dengeyi sağlar. Şeker hastalığı yani diyabet, pankreastaki insülinin ya hiç salgılanmaması ya da salgısındaki bozukluk ile veya hücreye giriş noktasındaki alıcılarda ya da hücre içindeki iletide bir kusur sonucu oluşur. Bu son durumu anahtar-kilit modeline benzetebiliriz. Anahtar (insülin), kilite sokulduğu (hücre üzerinde insülinin bağlandığı yer) ve çevrildiği (hücre içindeki ileti) zaman kapı açılır (insülin etkisi). İnsülin etkisi olmadığında kanda şeker yükselir. Şeker, her tür hücre için en önemli ve vazgeçilmez yakıt kaynağıdır. Otomobil nasıl benzinsiz çalışmaz ise, vücudumuzdaki organlarda insülinin etkisi olmadan çalışamaz. Şeker belli düzeylerin üzerine çıktığında yani 180 mg/dl&#8217;yi geçince; vücut hücrelerin hasarlanmasını önlemek için idrar yoluyla şekeri atmaya çalışır. O zaman idrarda da şeker çıkmaya başlar. Şeker idrarla atılırken,yoğun bir bileşik olduğundan böbreklerdeki suyu da birlikte sürükler. Böylece idrarla bol su ve tuz kaybedilir. Vücudun fazla su kaybetmesi sonucu kan yoğunlaşır. Bu durumda beyindeki susuzluk merkezi uyarılır ve kişi çok su içme isteği duyar. Böylece diyabetin erken bulgularından bol ve sık idrara çıkmak, susamak ve su içme isteği ortaya çıkar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.com/seker-hastaligi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diyabetik kadın (Şeker hastası)</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.com/diyabetik-kadin-seker-hastasi/</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.com/diyabetik-kadin-seker-hastasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 18:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[diyabet]]></category>
		<category><![CDATA[diyabet nedir]]></category>
		<category><![CDATA[diyabetin bitkisel tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[diyabetin tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığı nedir]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığının bitkisel tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığının nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastalığının tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[şeker hastası kadınlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadinlarsitesi.com/diyabetik-kadin-seker-hastasi/</guid>
		<description><![CDATA[Diyabet, mide boşken olduğu kadar, yemekten sonra da kandaki glikoz oranının çok yüksek olmasıdır. Bir birin­den farklı iki diyabet türü vardır: 1) II. Tip diyabet veya &#8220;yağlı diyabet&#8221; Genelde kadınları ellili yaşlarda yakalar ve sonucu ola­rak kilo fazlalığı görülür. Teknik olarak, pankreasın çok fazla insulin salgılaması olarak açıklanmaktadır. Bu hormonun &#8220;kalitesi kötü&#8221; oldu­ğundan veya organizmanın [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kadinlarsitesi.com/yazi/diyabet-nedir/">Diyabet</a>, mide boşken olduğu kadar, yemekten sonra da kandaki <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/glikoz/">glikoz</a> oranının çok yüksek olmasıdır. Bir birin­den farklı iki diyabet türü vardır:<br />
1) II. Tip diyabet veya &#8220;yağlı diyabet&#8221;<br />
Genelde kadınları ellili yaşlarda yakalar ve sonucu ola­rak <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/normal-veya-ideal-kilo-nedir/">kilo</a> fazlalığı görülür.<br />
Teknik olarak, <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/pankreas/">pankreas</a>ın çok fazla <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/insulin/">insulin</a> salgılaması olarak açıklanmaktadır. Bu hormonun &#8220;kalitesi kötü&#8221; oldu­ğundan veya organizmanın hücreleri tarafından tanımlanamadığından çok etkili olmaz.<br />
İnsülin fazlalığı, ensüline direnci getirir. İnsülin salgı­sı, anormal derecede çok yüksek olan glisemiyi düşüremez.<br />
Glisemiyi normal oranlara indirmek için kilo vermek daima gereklidir. <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/yazi/montignac-yontemi/">Montignac Yöntemi</a>&#8216;nin ilkeleri, özellik­le bu tip diyabete uyarlanmıştır. Çünkü bildiğiniz gibi Yöntem düşük glisemik endeksine uygun glusid seçimine dayanır.<br />
Araştırmalar, besin maddelerinin glisemik endeksleri­nin yüzde 14 azaltılması ile, diyabet metabolizmasının kontrol altına alındığını göstermiştir. (Yani beyaz ekmek ve patates yerine, entegral ekmek, entegral <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/sayfa/mutfak/yemek-tarifleri/makarna-tarifleri/">makarna</a> ve <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/yazi/kuru-fasulye/">ku­ru fasulye</a> yemek gibi.)<br />
Diyabetiklerin beslenmesinde, lifli ve özellikle eriyebi­len lifli besinlere (elma pektini, yosun, fasulye özü gibi) yer verilmelidir.<br />
Gıdalar ayrıca yüksek oranda mikrobesin içermelidir (krom, Bj vitamini) çünkü bunlar da glusid metabolizma­sını düzeltecektir. Bu besinler işlenmemiş tahıllarda (rafi­ne edilmemiş), bira mayasında ve buğday filizinde bulu­nur.<br />
Diyabetikler doymuş yağlardan (et, şarküteri, tereyağı, tam yağlı süt) uzak durup çoklu ve özellikle tekli doyma­mış yağlara yönelmelidirler: Saf zeytinyağı, glisemiyi dü­şürür ve diyabet dengesini düzeltir.<br />
Hasta, günde en az 1,5 litre olmak üzere bol bol su iç­meyi de unutmamalıdır.<br />
2) I. Tip diyabet veya &#8220;zayıf diyabet&#8221;: Ensülin bağımlıları<br />
- Bu hastalık çok erken yaşlarda, çocukluk veya adolesan döneminde ortaya çıkar. Pankreas görevini yapmadığı için hiç ensülin üretmez ve bu yüzden iğne yapılarak ensülin dışardan verilir. Şişmanlama olabilir ama I. Tip diyabetik-lere göre daha az görülür.<br />
Bu diyabetikler, her gün belirli bir doz glusid almalıdır­lar ve bunu üç öğüne paylaştırmaları gerekir. Yağsız etler olan tavuk ve balık ayrıca glisemik endeksi düşük glusid-ler (mercimek, kuru fasulye, tam pirinç, entegral makarna) tercih edilmelidir.<br />
Lif bakımından zengin besinlerin alımı, ensülin dozları­nı düşürür ve daima hipoglisemiyi önler.<br />
Diyabetik kişilerde daima kalp hastalığı riski mevcut­tur. (Buna göz, böbrek ve damar hastalıklarını da ekleyebi-lirz). Bir diyabet uzmanı hekimin kontrolünü ihmal etme­den Montignac Yöntemi izlerseniz bu astalıklan karşı ted­bir almış olursunuz. Yöntem size şunları garanti eder:<br />
- Tekle çoklu doymamış yağ asitlerini tercih ederek, &#8220;iyi <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/kolesterol/">kolesterol</a>ü&#8221; yükselir, böylece trigliseritleri düşürürsü­nüz.<br />
- <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/kolay-ve-saglikli-zayiflama-metodu/">Zayıflama</a>k, tansiyonunuzu düzeltecek ve kalbin yü­künü azaltacak, fiziksel faaliyetlerinizi kolaylaştıracak böylece de <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/kalp/">kalp</a> hastalığı riskinizi ortaya çıkaran faktörleri norm aile şterecektir.<br />
- Mikro besin yönünden zengin (<a href="http://www.kadinlarsitesi.com/yazi/c-vitamini/">C vitamini</a>, <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/e-vitamini/">E vitami­ni</a> beta karoten, çinko, selenyum, polifenol&#8230;) gıdalar da­marların iç duvarlarını koruyacaktır.<br />
Gıdalardaki seçimler ve tercihler diyabette görülen ve tabloyu ağırlaştıran damar komplikasyonlarını önleyebile­cek tehirler alacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.com/diyabetik-kadin-seker-hastasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

