<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; test</title>
	<atom:link href="http://www.kadinlarsitesi.com/yazi/test/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kadinlarsitesi.com</link>
	<description>Kadınlar Sitesi, Gebelik, hamilelik, doğum videoları</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Varis Riskinizi Belirleyin</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.com/varis-riskinizi-belirleyin/</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.com/varis-riskinizi-belirleyin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 16:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kumtanesi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık Sözlüğü-V]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[varis riski]]></category>
		<category><![CDATA[varis risklerini belirleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadinlarsitesi.com/?p=10859</guid>
		<description><![CDATA[1) Bacaklarınızda özellikle akşama doğru belirginleşen ağrı veya ağırlık hissi var mı? 0-10 arasında derecelendirin. 2) Ayakta uzun süre durmakla ayak bileklerinizde şişme oluyor mu? 0-10 arasında derecelendirin. 3) Dİnlenseniz bile bacaklarınızdaki ağrı sürüyor mu? 0-10 arasında derecelendirin. 4) Bacaklarınızda kırmızı renkli kılcal damar genişlemeleri var mı? Yoksa O varsa 5 puan verin. 5) Çapı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1)</strong> Bacaklarınızda özellikle akşama doğru belirginleşen ağrı veya ağırlık hissi var mı?<br />
0-10 arasında derecelendirin.</p>
<p><strong>2)</strong> Ayakta uzun süre durmakla ayak bileklerinizde şişme oluyor mu?<br />
0-10 arasında derecelendirin.</p>
<p><strong>3)</strong> Dİnlenseniz bile bacaklarınızdaki ağrı sürüyor mu?</p>
<p>0-10 arasında derecelendirin.</p>
<p><strong>4)</strong> Bacaklarınızda kırmızı renkli kılcal damar genişlemeleri var mı?<br />
Yoksa O varsa 5 puan verin.</p>
<p><strong>5)</strong> Çapı yaklaşık 3-4 mm boyutunda ve damar genişlemeleri var mı?<br />
Yoksa O varsa 10 puan verin.</p>
<p><strong>6)</strong> Çapı 4 mm üzerinde ve ciltten dışa doğru çıkmış varisleriniz var mı?<br />
Yoksa O varsa 20 puan verin.</p>
<p><strong>7)</strong> Ayak bileğinizde siyaha yakın renk değişikliği veya yara var mı?<br />
Yoksa O varsa 50 puan verin.</p>
<p><strong>8 )</strong> Anne veya babanızda varis yakınması var mı?<br />
Yoksa O varsa 5 puan verin.</p>
<p><strong>9)</strong> Doğum kontrol hapı kullanıyor musunuz?<br />
Yoksa O varsa 5 puan verin.</p>
<p><strong>10)</strong> Kaç hamilelik geçirdiniz?<br />
1 doğum-5 puan verin 2 veya daha fazla-10 puan verin.</p>
<p><strong>11)</strong> Sürekli ayakta durmayı gerektiren bir iş yapıyor musunuz?<br />
(Öğretmenlik, tezgahtarlık, kuaförlük, garsonluk gibi) Yanıtınız evet ise 10 puan verin.</p>
<p><strong>12)</strong> Uzun süre oturarak çalışıyor musunuz? (Sekreterlik, bilgisayarcılık gibi)<br />
Yanıtınız evet ise 5 puan verin.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Değerlendirme:</span></strong></p>
<p><strong>0-25:</strong> Düşük risk. Varis sorununuz yok veya var olan sorun sağlığınız açısından önemli değil. Görüntü bozukluğu varsa doktora başvurun.</p>
<p><strong>25-50:</strong> Orta derece risk. Varis sorununuz var. Doktora görünmeniz gerekiyor.</p>
<p><strong>50 Üzeri:</strong> Sorununuz ciddi. Hemen doktora başvurun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.com/varis-riskinizi-belirleyin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST YEMEĞİ</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.com/test-yemegi/</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.com/test-yemegi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>13eta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Sözlüğü-T]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadinlarsitesi.com/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[TEST YEMEĞİ. Mide fonksiyonunu in­celeyebilmek amacıyla verilen yemektir. Bilinen nitelik ve nicelikteki yemek, mi­dede belirli bir süre bırakılır ve bir mide tüpü aracılığıyla, emilip yeniden dışarı­ya çıkartılır. Günümüzde, yiyecek kul­lanılmaz, mide salgısını uyarmak ama­cıyla histamin zerk edilir ve mide sal­gısı, incelenmek üzere, emilir. Bununla birlikte, midede hidroklorik asit salgı­sının olup olmadığı, mide tüpü olmak­sızın da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEST YEMEĞİ. Mide fonksiyonunu in­celeyebilmek amacıyla verilen yemektir. Bilinen nitelik ve nicelikteki yemek, mi­dede belirli bir süre bırakılır ve bir mide tüpü aracılığıyla, emilip yeniden dışarı­ya çıkartılır. Günümüzde, yiyecek kul­lanılmaz, mide salgısını uyarmak ama­cıyla histamin zerk edilir ve mide sal­gısı, incelenmek üzere, emilir. Bununla birlikte, midede hidroklorik asit salgı­sının olup olmadığı, mide tüpü olmak­sızın da anlaşılabilir. İyon değiştirebilen, kininli bir madde, ağızdan verilir. Mi­dede serbest hidroklorik asit varlığında, bu maddenin kinini açığa çıkar ve ye­rini asitin hidrojeni alır. Şimdi bir his­tamin zerkine yapılır ve belirli bir süre içinde, idrarla çıkan kinin ölçülüp, bu­na göre midede serbest hidroklorik asit miktarı saptanır. Bu yöntemle mide, tü­pü yutma gibi rahatsız edici bir işlem­den kurtulunur. Bu deneyin daha geliş­tirilmiş bir şeklinde, mide salgısını uyar­mak için, kafein sodyum benzoat tablet­leri ve mavi renkli test tanecikleri yut­turulur. (Diagnex mavisi azuresin teşhis deneyi).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.com/test-yemegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST YAZISI</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.com/test-yazisi/</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.com/test-yazisi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 12:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>13eta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Sözlüğü-T]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadinlarsitesi.com/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[TEST YAZISI. Görme keskinliğini ölç­meye yarayan, basılmış harflerdir. Bu harfler, yazıyla kişi arasındaki belirli uzaklıklarda gözde belirli bir açı yapa­cak şekilde ayarlanmıştır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TEST YAZISI. Görme keskinliğini ölç­meye yarayan, basılmış harflerdir. Bu harfler, yazıyla kişi arasındaki belirli uzaklıklarda gözde belirli bir açı yapa­cak şekilde ayarlanmıştır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.com/test-yazisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebelik Testleri, Gebeliğin Varlığını Anlamak İçin Yapılan Testler</title>
		<link>http://www.kadinlarsitesi.com/gebelik-testleri-gebeligin-varligini-anlamak-icin-yapilan-testler/</link>
		<comments>http://www.kadinlarsitesi.com/gebelik-testleri-gebeligin-varligini-anlamak-icin-yapilan-testler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 19:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebelik]]></category>
		<category><![CDATA[biyolojik gebelik testleri]]></category>
		<category><![CDATA[doğumun ilk belirtisi]]></category>
		<category><![CDATA[gebeliğin erken teşhisi]]></category>
		<category><![CDATA[gebeliğin yaklaşması]]></category>
		<category><![CDATA[gebelik idrar testi]]></category>
		<category><![CDATA[gebemiyim]]></category>
		<category><![CDATA[hamilelik]]></category>
		<category><![CDATA[pratik gebelik testi]]></category>
		<category><![CDATA[Rahimin ağrılı kasılmaları]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadinlarsitesi.com/gebelik-testleri-gebeligin-varligini-anlamak-icin-yapilan-testler/</guid>
		<description><![CDATA[Gebeliğin erken teşhisi için gebe kadın plasentasının salgıladığı koryon gonadotrop hormonun idrarda aranması yoluna gi­dilmiştir. Bu hormonun varlığını anlamak için de biyolojik hayvan deneyleri veya immunoşimik testler kullanılır. Bu amaçla beklenen âdet günü bir hafta geçtiğinde gebe oldu­ğundan şüphe edilen kadının sabah ilk idrarı temiz bir kaba alınarak laboratuara gönderilir.  Biyolojik gebelik testlerinden Ascheim -Zondek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gebeliğin erken teşhisi için gebe <a title="kadın" href="http://www.kadinlarsitesi.com/">kadın</a> <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/plasentanin-yaptigi-gonadotrop-hormon/">plasentasının salgıladığı koryon gonadotrop hormon</a>un idrarda aranması yoluna gi­dilmiştir. Bu hormonun varlığını anlamak için de biyolojik hayvan deneyleri veya immunoşimik testler kullanılır. Bu amaçla beklenen <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/adet-duzensizligi/">âdet</a> günü bir hafta geçtiğinde gebe oldu­ğundan şüphe edilen kadının sabah ilk idrarı temiz bir kaba alınarak laboratuara gönderilir.  Biyolojik <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/">gebelik</a> testlerinden Ascheim -Zondek reaksiyonu eskiden çok kullanılan ve dişi farelerde yapılan hassas bir deney­dir. Ancak pahalı olması ve sonucun 3-4 gün içinde alınabilmesi dolayısıyla bugün pek kullanılmaz. Erkek kurbağalarla yapı­lan Galli-Mainini testi ile sonuç iki saat içinde alınabilir. Gebe kadın idrarının kur­bağanın sırtındaki <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/lenf/">lenf</a> kesesi içine enjekte edilmesinden sonra kurbağa kloakasında kurbağa sperminin görülmesi gebe­liğin varlığına işaret sayılır. Kurbağa testi % 80-90 doğru netice verir. Dişi tavşanlara zerkedilen gebe idrarının bu hayvanlarda yumurtlama meydana ge­tirmesi esasına dayanan Friedman testi de ancak 48 saat sonra sonuç veren pahalı testlerdendir. Günümüzde immünolojik testler biyolojik testlerden daha çok kullanılmaktadır. Bu gebelik testlerinde insan plasentasından elde edilen özel antikorlar (HCG antikor­ları) kullanılır. Gebe olduğu sanılan kadının idrarında bulunacak antijenik etkili kofyon gonadotropin hormon ile bu test materyeli arasında meydana gelecek antijen antikor ilişkisinden yararlanılır.Bu amaçla hazırlanmış test reaktifleri (Pregnosticon, Planotest, Denco, Planosec vb.) ile lam üzerine konan iki damla <a href="http://www.kadinlarsitesi.com/idrar/">idrar</a> karıştırılır. Aglutinasyonun meydana gelip gelmediğine göre gebeliğin var olup olma­dığına 2 saat veya 2 dakika içinde karar verilir. İdrarla yapılan bazı testlerde (planosec) gebelik iki dakika içinde teşhis edilebilir Bu yöntemde aglütinasyon görülmediğinden, gebelik var demektir.</p>
<p>1. Bir damla idrar damlatıp karıştırınız.<br />
2. Bir damla arı su damlatıp karıştırınız.<br />
3. Tümünü karıştırıp iki dakika sonra sonucu<br />
okuyunuz. 4. ( + ) Aglütinasyon yok, pozitif, gebe.<br />
5. (—) Aglütinasyon var, negatif, gebelik yok.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadinlarsitesi.com/gebelik-testleri-gebeligin-varligini-anlamak-icin-yapilan-testler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

